6000m3 / H đến 9500m3 / H Máy loại bỏ bụi Loại túi Máy làm sạch bụi Máy ép viên Phụ tùng
Nguồn gốc | Giang Tô Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | APEX BIOMASS |
Số mô hình | xmc |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | <i>Plywood cases or iron case is be used .</i> <b>Thùng gỗ dán hoặc thùng sắt được sử dụng.</b> <i>t |
Thời gian giao hàng | 15 ngày làm việc sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp | 15 bộ mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xvật phẩm | Máy hút bụi | Tên | Xưởng loại bỏ bụi Máy làm sạch bụi loại túi |
---|---|---|---|
Khu vực lọc | 120-360m3 theo yêu cầu | Người mẫu | xmc |
Lượng gió | 6000-9500m3 / h | Sparts các bộ phận | túi đựng đồ |
Làm nổi bật | Phụ tùng máy ép viên 6000m3 / h,Phụ tùng máy ép viên 9500m3 / h,máy XMC để loại bỏ bụi |
Xưởng loại bỏ bụi Máy làm sạch bụi loại túi
Máy hút bụi thích hợp để làm sạch không khí có bụi và hút bụi vật liệu trong các ngành công nghiệp như dây chuyền viên nén gỗ, luyện kim, xây dựng, hóa chất, v.v.
Máy lọc bụi dạng túi là loại mới và bộ lọc túi hiệu quả cao phát triển từ bộ lọc túi fpulse dạng túi ngắn thông thường.Nó có các tính năng như khối lượng không khí lớn hơn, khả năng làm sạch bụi mạnh hơn, hiệu quả cao, vận hành và bảo trì dễ dàng, v.v.
Loại hình | XMC60-2 | XMC60-3 | XMC60-4 | XMC60-5 | XMC60-6 |
Lượng gió (m3 / h) | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 |
Diện tích lọc (m2) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
LọcTốc độ gió (m / phút) | 0,97-1,3 | 0,93-1,2 | 0,90-1,2 | 0,95-1,1 | 0,91-1,1 |
Túi lọc(cái túi) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Điện trở (Pa) | ≤1200 | ||||
Mật độ đầu vào (g / m3n) | ≤1300 | ||||
Mật độ đầu ra (mg / m3n) | ≤50 | ||||
Áp suất phun (MPa) | 0,5-0,7 | ||||
Áp suất (Pa) | 9000 | ||||
Số van xung (mảnh) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Tiêu thụ không khí (m3 / phút) |
0,65 | 1,01 | 1,37 | 1,73 | 2,09 |
Diện tích cách nhiệt (m2) | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 |
Trọng lượng (kg) | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 |
Quyền lực(KW) | 2,2 | 2,2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Bộ lọc bụi được tùy chỉnh phù hợp với điều kiện và yêu cầu của bạn.
Lợi thế nhanh chóng:
1. Van nâng loại mỏng tiên tiến và thiết bị làm sạch bụi ngoại tuyến có thể đảm bảo thu gom bụi hoàn toàn.
2.Thiết kế hợp lý cho ống dòng khí vào đều và thiết bị xả bụi phễu.Điều này có thể giải quyết vấn đề luồng không khí không đồng đều của mỗi buồng.
3. Túi khí thể tích lớn hơn có thể phù hợp cho cả việc cấp khí áp suất cao và áp suất thấp.
4.Thiết kế của túi lọc khác nhau tùy theo ngành và ứng dụng khác nhau.Các tiêu chuẩn chế tạo được tăng lên ở mức xấp xỉ.50% dựa trên tiêu chuẩn ngành.